こんなお困りごとはありませんか?
- 新しくAWSを利用するにあたり、社内でインフラに詳しい担当がいない為、保守を外部へ委託したい
- AWSの保守委託ベンダーを変更したい
- 内製でAWSの保守をしていたが、詳しい担当者が退職したため運用を外部へ委託したい
- 24時間365日の保守体制を作りたい


長年の実績・経験値を活かした安心・安全な保守運用サービスをご提供いたします!
20年以上の受託開発・保守実績
これまで培ってきた受託開発システムの保守運用経験を基にした対応を実施
10年以上のAWS運用実績
AWS各種サービスを熟知した運用担当者による迅速かつ的確な対応を実施
お問合せ窓口の設置から、障害対応、監視、リソース最適化、コスト削減まで
AWS運用のエキスパートが保守運用サポートを実施致します!
障害発生時の対応フローについて
障害発生時は以下のフローで対応することを想定しております。

プラン概要
No. | 実施内容 | 概要 | 料金体系 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 基本運用 | 基本料金 | 固定 | 15万円〜 |
監視対象1台あたりの料金 | 従量 | 1万円〜 | ||
2 | 夜間・休日監視運用オプション (弊社営業時間外の1次対応) |
– | 固定 | 30万円〜 |
3 | 運用改善オプション | – | 固定 | 15万円〜 |
※新規お客様の場合は別途初期費用として調査・運用設計・監視/バックアップ設定費用が発生致します
基本運用の内容は以下となります。
No. | 項目 | 対応概要 |
---|---|---|
1 | お問合せ/相談窓口 | 対象システム(環境)の保守に関するお問い合せ/相談窓口を設置します |
2 | ヘルプデスク | 障害発生時切り分け、調査、対応内容の検討およびお問合せ内容の回答を実施します |
3 | 課題管理 | 対象システム(環境)に関する課題をプロジェクト管理ツールで管理します |
4 | 構成管理 | インフラの構成管理を行います |
5 | データバックアップ | 各種データ、ログのバックアップを行います |
6 | AWS監視 | 要件整合/設計工程に決定した監視項目及び設定値に基づいてシステムの監視を行います |
7 | 作業実施 | 障害対応を実施します |
8 | AWS設定調整 | 要件整合/設計工程において決定した設定値の変更を致します |
具体的な保守作業内容は以下となります
項目 | 作業概要 | |
---|---|---|
監視 | ステータスチェック | サービスの死活監視を行う |
リソース監視 | CPU/メモリ/ディスク使用率などを監視する | |
プロセス監視 | プロセスの死活を監視する | |
ログ監視 | ログの文字列を監視する | |
URL/ポート監視 | ポートとURLに対して、正しいレスポンスを監視する | |
受付 | 障害受付 | 障害箇所の特定を行う |
通知 | 障害通知 | アラートを受信後、お客様へ通知する |
一次対応 | 再起動 | インスタンスを再起動する |
停止・起動 | インスタンスを停止後、起動する | |
二次対応/運用代行 | リタイアメント対応 | AWSより仮想サーバ/EOL通知が届いた場合、お客様へ通知、日程調整後インスタンスの停止・起動を行う |
仮想サーバタイプ変更 | 仮想サーバのスペックを変更する | |
イメージバックアップ作成 | 仮想サーバのイメージバックアップを作成する | |
ボリュームサイズ変更 | 仮想ストレージの容量を変更する | |
起動・停止・再起動 | 指定の仮想サーバを再起動または停止・起動する | |
OSセキュリティパッチ適用 | OSにセキュリティパッチを適用する。Linux(CentOS, Amazon Linux, RedHat), Windowsを対象とする ※スケジュールによる自動適用 |
|
ミドルウェアアップデート | お客様の依頼によりミドルウェアのアップデート(マイナーバージョン)を行う Apache, MySQL, PostgreSQL, PHPを対象とする ※アプリケーションの動作確認は対象外。メジャーアップデートは別途御見積。 |
|
アクセス権変更(FS) | ファイルサーバのアクセス権変更を行う | |
お客様追加・削除(FS/AD) | ファイルサーバ/ActiveDirectoryサーバのお客様追加・削除を行う | |
ポリシー変更(AD) | ActiveDirectoryサーバのポリシー変更を行う |
※詳細な実施項目は別途お打ち合わせの上決定と致します。
※監視・一次対応については、あらかじめお客様と合意した定型作業内容の実施をいたします。
※二次対応運用代行についてはお客様の依頼に基づき作業を実施致します。
運用改善オプションの内容は以下となります。
項目 | 作業概要 |
---|---|
定例会の実施 | 運用保守のご報告として、月次定例会(原則1時間以内)を実施します。 |
運用改善提案 | 月次定例会において、運用及びコスト、セキュリティ含めた改善提案を行います。 |
脆弱性情報提供 | CSERTの情報に基づき、脆弱性情報をご提供します。 |
キャパシティプランニング | リソース状況の確認を行い、Trusted Advisorレポート等からプランニングのご提案を行い、お客様のご承認の元、作業を行います。 |